Iphepha Lokuhlunga Amafutha
Izici
♦ Ukusebenza Isikhathi Eside
♦ Ukumelana Namanzi
Imininingwane
| Into | Isisindo (g/m2) | Ubukhulu (μm) | Ukonakala/Isicaba (μm) | Amandla Okuqhuma (Kpa) | Ukuvunyelwa komoya (L/m2.s) | Ukuqina (m.Nm) | I-Phenolic/Acrylic | |||
| Iphepha Lokuhlunga Amafutha E-Spiral Tube | ||||||||||
| SD | I-SDC | SD | I-SDC | SD | I-SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | I-Phenolic |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | I-Phenolic |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | I-Phenolic |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | I-Phenolic |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | I-Phenolic |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | I-Phenolic |
| Into | Isisindo (g/m2) | Ubukhulu (μm) | Ukonakala/Isicaba (μm) | Amandla Okuqhuma (Kpa) | Ukuvunyelwa komoya (L/m2.s) | Ukuqina (m.Nm) | I-Phenolic/Acrylic | |||
| Iphepha Lokuhlunga Amafutha E-Eco | ||||||||||
| SD | I-SDC | SD | I-SDC | SD | I-SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | I-Phenolic |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | I-Phenolic |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | I-Phenolic |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | I-Phenolic |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | I-Phenolic |
Imininingwane Yokupakisha
Izicelo










